La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, estuvo hoy en La Guajira reunida con el gobernador (e) Weildler Guerra hablando sobre los proyectos en materia de agua potable que se deben adelantar en el departamento. La funcionaria señaló que se lograron destrabar 12 proyectos con lo que se completan 20 en ejecución.
“Ese fue el primer compromiso: lo que estaba adjudicado, que ya tenía recursos, ponerlo a andar a un mejor ritmo. Segundo, y aquí hay que darle todos los créditos al Gobernador, logró hacer equipo con la asamblea y le otorgaron las facultades para ampliar el plazo del Banco Mundial. Con esto se logró ahorrarle a La Guajira 60 mil millones de pesos que hoy se pueden destinar a otros proyectos”, dijo Noguera.
La Ministra también señaló que hay cerca de 140 mil millones de pesos en recursos que no se han contratado y que hacen parte del Plan Departamental de Aguas (PDA).
“La financiación proviene del crédito, donde hay un cupo cercano a los 58 mil millones, y hay unos recursos de la Nación. De tal forma que ahora, la tarea inmediata, es conformar mesas de trabajo con miembros del Gobierno Nacional y del departamento para saber qué se debe priorizar a la hora de invertir estos recursos”, agregó la titular de la cartera de Vivienda y Agua.
En la reunión que sostuvo el Ministerio de Vivienda con el gabinete departamental, se recalcó que es prioritario cerrar la brecha entre las zonas urbanas y rurales. Además, hacer un énfasis especial en los proyectos de la Alta Guajira, que cuenta con una alta dispersión de la población. Esto incluye intervenciones en pilas públicas como soluciones a corto plazo al tiempo que se trabaja en proyectos de largo plazo que hagan sostenible el sistema en la zona rural.
Estos son los 20 proyectos que están en ejecución:
Municipio | Proyecto |
San Juan del Cesar | Optimización hidráulica de la red de distribución del sistema de acueducto |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Maiwo |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Morrocomana |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Winmuchastira |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: La Guajira: Kaiwa |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: La Guajira: Mauraru |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Amulamana |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: La Gran Vía |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Puerto Virgen |
Uribia | Obra: Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Utaikalamana |
Uribia | Construcción de Reservorios de Agua en el municipio de Uribia, La Guajira: Shapurraitu |
Villanueva | Optimización hidráulica de la red de distribución del sistema de acueducto del municipio de Villanueva - departamento de La Guajira |
Fonseca | Obra: Construcción Etapa Final del Colector Sur y Colector Cra 21 (Incluye Adición) |
Maicao | Construcción Pozos Sistema de Complementariedad y Respaldo - FASE I. Contrato 411-2015 Consorcio Aguas para Maicao |
Maicao | Optimización hidráulica etapa IV presurización red de acueducto, proyecto piloto, micro medición |
Maicao | Optimización hidráulica etapa III reforzamiento de tanques de almacenamiento etapa II |
Maicao | Construcción Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias e Intradomiciliarias de los Barrios: Nueva Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa Inés, El Bosque y zonas aledañas |
Distracción | Ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable metesusto- departamento de La Guajira |
Riohacha | Construcción de obras hidráulicas de los distritos sanitarios v y vi comuna 10 del municipio de Riohacha |
Barrancas | Proyecto de optimización hidráulica, incluye presurización red acueducto, proyecto piloto, micromedición |
إرسال تعليق
Gracias por su comentario